# | ♂ | שם | משמעות |
---|---|---|---|
1 | ♀ | Aigars | |
2 | ♂ | Ainars | |
3 | ♀ | Aivars | |
4 | ♀ | Aivis | |
5 | ♂ | Alberts | |
6 | ♂ | Aldis | מהבית הישן. |
7 | ♀ | Aleksandra | המגן של האנושות |
8 | ♂ | Aleksandrs | |
9 | ♂ | Aleksis | עוזר אדם |
10 | ♀ | Alens | |
11 | ♂ | Alfons | מוכנות, משרת |
12 | ♂ | Alvis | בת Thors |
13 | ♂ | Andis | |
14 | ♀ | Andreja | אמיץ |
15 | ♂ | Andrejas | |
16 | ♂ | Andrejs | |
17 | ♂ | Andris | אמיץ, הרואי, M |
18 | ♂ | Antero | זכר |
19 | ♂ | Armands | |
20 | ♂ | Arni | מי ששולט בנשר |
21 | ♂ | Arnis | |
22 | ♂ | Arno | מי ששולט בנשר |
23 | ♂ | Arnolds | |
24 | ♂ | Artis | ארתור, דוב, אבן |
25 | ♂ | Artūŗs | |
26 | ♂ | Aruns | Turnus נרצח |
27 | ♂ | Arvis | הנדבן |
28 | ♂ | Atis | |
29 | ♂ | Austrums | |
30 | ♂ | Brendon | עם גבעה מכוסות בצד הדרך |
31 | ♂ | Bruno | חום |
32 | ♂ | Chrysanthos | |
33 | ♂ | Dagnis | |
34 | ♂ | Dailis | |
35 | ♂ | Dainis | מוקדש לדיוניסוס |
36 | ♂ | Dairis | |
37 | ♂ | Damian | לרסן את |
38 | ♂ | Damians | |
39 | ♂ | Daniels | אלוהים הוא השופט שלי |
40 | ♂ | Daren | שרוף |
41 | ♂ | David | היקירים, החבר האהוב |
42 | ♂ | Davide | , החבר |
43 | ♂ | Davids | |
44 | ♂ | Dāvis | |
45 | ♂ | Deivids | |
46 | ♂ | Denis | חקלאות, פוריות, טבע ויין |
47 | ♂ | Deniss | |
48 | ♂ | Didzis | |
49 | ♂ | Dilans | |
50 | ♂ | Dominik | לורד |
51 | ♂ | Dominiks | |
52 | ♀ | Donata | להימצא |
53 | ♂ | Dragomir | יקר ושלווה |
54 | ♂ | Dzintars | |
55 | ♂ | Edgars | |
56 | ♂ | Edijs | |
57 | ♂ | Eduards | |
58 | ♂ | Edvard | אפוטרופוס או אפוטרופוס של המורשת (חנית) |
59 | ♀ | Einārs | |
60 | ♂ | Elan | עץ |
61 | ♀ | Elizabete | מוקדש ליהוה |
62 | ♂ | Elmo | אהוב |
63 | ♂ | Eltons | |
64 | ♂ | Elvis | יודע הכל |
65 | ♂ | Emīls | |
66 | ♂ | Emre | חבר |
67 | ♂ | Endijs | |
68 | ♂ | Enriko | |
69 | ♂ | Ēriks | |
70 | ♂ | Erlands | |
71 | ♂ | Ervins | |
72 | ♀ | Evelina | משם משפחה נגזר מאגוזי Aveline ישני משמעות הצרפתיות |
73 | ♂ | Everts | |
74 | ♂ | Ezra | עזרה |
75 | ♂ | Farid | ייחודיים |
76 | ♂ | Fraze | זעירה של פרייזר: עיירה צרפתית |
77 | ♂ | Gabriel | של מלאך גבריאל |
78 | ♀ | Gabriela Leah | |
79 | ♂ | Gatis | |
80 | ♂ | German | אח |
81 | ♂ | Gintars | |
82 | ♂ | Gints | |
83 | ♂ | Girts | |
84 | ♂ | Gunārs | |
85 | ♂ | Guntars | |
86 | ♂ | Guntis | |
87 | ♂ | Gustav | ששבח |
88 | ♂ | Gustavs | |
89 | ♂ | Heino | שליט המלך |
90 | ♂ | Helmut | מלא חיים |
91 | ♂ | Helmuts | |
92 | ♂ | Hugo | מוח חושב, חכם |
93 | ♂ | Igors | |
94 | ♂ | Ilgvars | |
95 | ♀ | Ilja | יהוה הוא אלוהים שלי |
96 | ♂ | Ilmārs | |
97 | ♂ | Ingemars | |
98 | ♂ | Ingus | |
99 | ♂ | Intars | |
100 | ♂ | Ivars | |
101 | ♂ | Ivo | קשת |
102 | ♂ | Janek | אלוהים רחמן |
103 | ♀ | Janis | יהוה הוא אדיב |
104 | ♂ | Janis Emils | |
105 | ♂ | Jaroslav | פרסום |
106 | ♂ | Jēkabs | |
107 | ♂ | Jorens | |
108 | ♂ | Juliāns | |
109 | ♂ | Jurgis | עורך של כדור הארץ |
110 | ♂ | Juris | עובד אדמה |
111 | ♂ | Kalen | שם אירי / Keltse, לוחם |
112 | ♂ | Kalvis | |
113 | ♂ | Kārlis | |
114 | ♂ | Kaspars | |
115 | ♂ | Kevins | |
116 | ♂ | Klāvs | |
117 | ♂ | Krišjānis | |
118 | ♂ | Kristafers | |
119 | ♂ | Kristaps | נושא של המשיח |
120 | ♂ | Kristers | |
121 | ♂ | Kristians | |
122 | ♂ | Krists | |
123 | ♀ | Lauri | השבחים |
124 | ♂ | Lauris | מLaurentum, איטליה |
125 | ♂ | Leonard | אריה, קשה |
126 | ♂ | Linards | |
127 | ♀ | Lol | שחוק |
128 | ♂ | Lorens | השבחים |
129 | ♂ | Lorenso | |
130 | ♂ | Lukas | גבריות |
131 | ♂ | Lūkass | |
132 | ♂ | Madars | |
133 | ♂ | Magnus | גדול, גדול |
134 | ♀ | Mairis | |
135 | ♂ | Maksis | |
136 | ♂ | Marcelo | המיליטנטי |
137 | ♂ | Mārcis | |
138 | ♂ | Marek | בנו של מאדים |
139 | ♂ | Mareks | |
140 | ♂ | Mario | |
141 | ♂ | Māris | |
142 | ♂ | Mariss | |
143 | ♂ | Mark | בנו של מאדים |
144 | ♂ | Marks | בנו של מאדים |
145 | ♂ | Markus | בנו של מאדים |
146 | ♀ | Markuss | |
147 | ♀ | Marsela | נולד במרץ |
148 | ♀ | Marsels | |
149 | ♂ | Mārtiņš | |
150 | ♀ | Mihails | מי כמו אלוהים |
151 | ♀ | Mikelis | מי כמו אלוהים |
152 | ♂ | Nauris | |
153 | ♀ | Nikita | מנצח בעם, אהוב על כולם |
154 | ♂ | Niklāvs | |
155 | ♂ | Nikola | מנצח בעם, אהוב על כולם |
156 | ♂ | Nikolas | נצחון |
157 | ♂ | Nikos | מנצח בעם, אהוב על כולם |
158 | ♂ | Niks | |
159 | ♂ | Nils | הקרנות |
160 | ♂ | Normunds | |
161 | ♂ | Oļģerts | |
162 | ♂ | Oliver | אחד עשר |
163 | ♂ | Orlando | אמיץ, אמיץ |
164 | ♂ | Orson | הבר קאב |
165 | ♂ | Oskar | |
166 | ♀ | Oskars | |
167 | ♂ | Osvalds | |
168 | ♂ | Otto | עושר |
169 | ♂ | Pakito | |
170 | ♂ | Patrik | אציל, אציל |
171 | ♂ | Patriks | |
172 | ♂ | Pauls | קטן |
173 | ♂ | Pēteris | |
174 | ♂ | Radoslav | גרסה של rad סלאבי |
175 | ♀ | Raimonds | |
176 | ♂ | Rainer | יועצת חזקה |
177 | ♂ | Rainers | |
178 | ♂ | Raivis | |
179 | ♂ | Raivo | |
180 | ♂ | Ralfs | |
181 | ♂ | Ramojus | |
182 | ♂ | Rasmus | אהוב |
183 | ♀ | Reinis | |
184 | ♂ | Richard | , צבא חזק חזק |
185 | ♂ | Rihards | |
186 | ♂ | Ritvars | |
187 | ♂ | Roberts | מוניטין מבריק, מואר |
188 | ♂ | Rodrigo | מפורסם |
189 | ♂ | Roland | אמיץ, אמיץ |
190 | ♂ | Rolands | |
191 | ♂ | Romano | אזרח רומא |
192 | ♂ | Ronalds | |
193 | ♂ | Rubens | הנה ילד |
194 | ♂ | Rūdolfs | |
195 | ♂ | Rufus | אדום; |
196 | ♂ | Ruslans | |
197 | ♀ | Sabine | של השבט של Sabines |
198 | ♀ | Samanta | , מי ששומע / להקשיב להקשיב היטב, נאמר על ידי אלוהים |
199 | ♀ | Sandi | המגן של האנושות |
200 | ♀ | Sandis | |
201 | ♂ | Sanita | ילדה בריאה |
202 | ♂ | Semīrs | |
203 | ♂ | Sergejs | |
204 | ♂ | Silvestrs | |
205 | ♂ | Stefans | כתר |
206 | ♂ | Teodors | מתנה נדיבה |
207 | ♂ | Tomass | |
208 | ♂ | Toms | התאומים |
209 | ♂ | Trevis | אספן אגרה |
210 | ♂ | Tristan | עצוב, עצוב |
211 | ♂ | Tristans | |
212 | ♂ | Uģis | |
213 | ♂ | Uldis | |
214 | ♂ | Ulduzhan | |
215 | ♂ | Ulvis | |
216 | ♂ | Uno | |
217 | ♀ | Valdis | הוברח במלחמה |
218 | ♂ | Valerijs | אמיץ |
219 | ♀ | Veronika | נצחון |
220 | ♂ | Vestar | בנו של Thorolf |
221 | ♂ | Viesturs | |
222 | ♂ | Viks | |
223 | ♀ | Viktorija | |
224 | ♂ | Vladislava | תפארת |
225 | ♀ | Vladislavs | |
226 | ♂ | Zein | צמח ריחני ויפה |
227 | ♂ | Zigmunds |
Popular names per language
אוקראיניםאיטלקיםאינדונזיםאלבניםאנגליםאתיופיםבולגריםבנגליםגרמניםדניםדרום אפריקאיםהולנדיםהונגריםהינדיםויאטנמייםטורקיםיווניםיפנייםלטביםליטאיםנורבגיםסוואהילייםסינים סלובניםסלובקיםספרדיםעברייםערביםפולניםפורטוגזיםפיליפינייםפיניםצ'כיםצרפתיםקוריאניםקטלוניםקנאדיםרומניםרוסיםשבדיםתאילנדים