# | ♂ | שם | משמעות |
---|---|---|---|
1 | ♂ | Aaryan | של כוח הגדול ביותר |
2 | ♂ | Abdallah | משרתו של אלוהים |
3 | ♂ | Abdulkarim | |
4 | ♂ | Abu-Bakr | לוויה של מוחמד |
5 | ♂ | Adrian | מקורם אדרים (בונציה) או מט שחור / הכהה |
6 | ♂ | Adriano | מקורם האדרים (ליד ונציה), משעמם שחור / כהה |
7 | ♂ | Agustino | ראוי לכבוד |
8 | ♂ | Akram | הנדיב ביותר, הנדיב ביותר |
9 | ♂ | Alfayo | |
10 | ♂ | Alfred | הוא אמר לוח של גמדים מקבל |
11 | ♂ | Alkan | |
12 | ♀ | Ally | הרמוניה |
13 | ♀ | Alzan | אישה |
14 | ♂ | Amon | נשגב |
15 | ♂ | Amos | מועבר, |
16 | ♂ | Amour | |
17 | ♂ | Antony | פרח |
18 | ♂ | Arnold | מי ששולט בנשר |
19 | ♂ | Aron | הנאור |
20 | ♂ | Athumani | שלישי |
21 | ♂ | Ayman | העכבר ביד, מזל |
22 | ♂ | Ayubu | |
23 | ♂ | Benard | ברנרד |
24 | ♂ | Benjamin | בן מזל |
25 | ♂ | Benson | בן |
26 | ♂ | Bernardo | לשאת |
27 | ♂ | Boniface | נדבן |
28 | ♂ | Braxton | Braccs |
29 | ♂ | Brayan | אצילי |
30 | ♂ | Brayton | עיירה של בריי |
31 | ♂ | Bright | |
32 | ♂ | Brighton | אהוב על ידי אנשים |
33 | ♂ | Bruno | חום |
34 | ♂ | Bryson | בן |
35 | ♂ | Bryton | ברית |
36 | ♂ | Cassian | סלסול |
37 | ♂ | Castor | בונה |
38 | ♂ | Clarence | דוכס של קלרנס |
39 | ♂ | Cleophas | תהילתו של אביו |
40 | ♂ | Collin | כובש של העם |
41 | ♂ | Collins | קיצור של נצחונו של ניקולס אנשים |
42 | ♂ | Constantino | קבוע |
43 | ♂ | Cosmas | סדר, קישוט, שבח |
44 | ♂ | Crispin | מתולתל, מקורזל, ראשו מתולתל |
45 | ♂ | Cuthbert | מפורסם |
46 | ♂ | Damas | אלף, להכניע |
47 | ♂ | Damian | לרסן את |
48 | ♂ | Daniel | אלוהים הוא השופט שלי |
49 | ♂ | Dastan | |
50 | ♂ | Daudi | מאהב |
51 | ♂ | David | היקירים, החבר האהוב |
52 | ♂ | Denis | חקלאות, פוריות, טבע ויין |
53 | ♂ | Denisi | |
54 | ♂ | Derick | שליט |
55 | ♀ | Devis | |
56 | ♂ | Diaz | הוא אחיזת עקב |
57 | ♂ | Dickson | אדיר בקרב העם |
58 | ♂ | Edom | קרמיין, אדום, אדום אדמה |
59 | ♂ | Edson | בנו של הלוחם המאושר |
60 | ♂ | Eliah | אלוהים ה ' |
61 | ♂ | Elias | יהוה הוא (שלי) אלוהים |
62 | ♂ | Elisha | אלוהים הוא העוזר שלי, הישועה של אלוהים |
63 | ♂ | Eliud | אלוהים גדול |
64 | ♂ | Elvin | חבר |
65 | ♂ | Emanuel | אלוהים איתנו |
66 | ♂ | Enock | למד |
67 | ♂ | Enrique | מנהיג הבית |
68 | ♀ | Erasto | לאהוב |
69 | ♂ | Eron | שלום |
70 | ♂ | Esiromu | |
71 | ♂ | Esromu | |
72 | ♂ | Evance | |
73 | ♂ | Ezekiel | אלוהים איתנו |
74 | ♂ | Ezekieli | |
75 | ♂ | Fanuel | |
76 | ♂ | Faraji | נחמה |
77 | ♀ | Faustine | בר מזל |
78 | ♂ | Feisal | |
79 | ♂ | Filbert | בהיר מאוד |
80 | ♂ | Frederick | שקט |
81 | ♂ | Fredrick | שקט |
82 | ♂ | Fredy | לאשר על ידי שלום \u003cbr /\u003e שליט שלווה |
83 | ♂ | Gasper | גזבר |
84 | ♂ | Gaston | אורח |
85 | ♂ | Geofrey | |
86 | ♂ | Gervas | |
87 | ♂ | Gideon | עם יד פצועה |
88 | ♂ | Godfrey | לחיות תחת הגנה / שלום אלוהית |
89 | ♂ | Grayson | בן |
90 | ♂ | Greyson | בן |
91 | ♂ | Haji | מישהו נוסע כאקט של אדיקות הדתית |
92 | ♂ | Hamisi | נולד ביום חמישי |
93 | ♂ | Hans | יהוה הוא אדיב |
94 | ♂ | Harris | בנו של הארי |
95 | ♂ | Harun | |
96 | ♀ | Haruna | אביב פרח |
97 | ♂ | Hashim | משחתת של רוע |
98 | ♂ | Haytham | גשרון |
99 | ♂ | Humphrey | שקט |
100 | ♂ | Irfan | תובנה, ידע |
101 | ♂ | Issa | ישועה |
102 | ♂ | Ivan | יהוה הוא אדיב |
103 | ♂ | Jackson | אלוהים כבר אדיב, הראה לטובה. בהתבסס על ג'ון או ז'אק. |
104 | ♂ | Jaden | שמע על אלוהים |
105 | ♂ | Jafari | ראוי |
106 | ♂ | Jamal | יופי |
107 | ♂ | Jayden | שמע על אלוהים |
108 | ♂ | Joakim | אלוהים ישפוט |
109 | ♂ | Joel | יהוה הוא אלוהים |
110 | ♂ | Joffrey | |
111 | ♂ | Jofrey | |
112 | ♂ | Johnson | אלוהים איתנו |
113 | ♂ | Jonas | יונת שלום |
114 | ♂ | Jonson | חסדו של אלוהים |
115 | ♂ | Jovin | אלוהים איתנו |
116 | ♂ | Julius | אנשי Julus |
117 | ♂ | Juma | ילד שנולד ביום שישי |
118 | ♂ | Junior | זוטר |
119 | ♀ | Justine | צדיק |
120 | ♂ | Kassim | משותף |
121 | ♂ | Kendrick | בן |
122 | ♂ | Kilian | איש הכנסייה |
123 | ♂ | Krishna | שחור |
124 | ♂ | Ladislaus | (על ידי) שולט (מלא) תהילה |
125 | ♂ | Laurent | השבחים |
126 | ♂ | Lazaro | אלוהים איתנו |
127 | ♂ | Leonard | אריה, קשה |
128 | ♀ | Lillian | אלוהים נשבע |
129 | ♂ | Livinus | חבר היקר |
130 | ♂ | Ludovic | לוחם מהולל |
131 | ♂ | Mathias | מתנה מאלוהים |
132 | ♂ | Michael | עברית ל" מי כמו אלוהים " |
133 | ♂ | Muhsin | צדקה |
134 | ♂ | Musa | משה |
135 | ♀ | Mussa | |
136 | ♂ | Nabil | |
137 | ♂ | Nahshon | אשר צופה כי את החשדות |
138 | ♀ | Nalin | לוטוס |
139 | ♂ | Nassir | מגן |
140 | ♂ | Nassor | תומך |
141 | ♂ | Nestor | בחזרה |
142 | ♂ | Nickson | מנצח בעם, אהוב על כולם |
143 | ♂ | Norbert | פאר |
144 | ♂ | Octavian | השמיני |
145 | ♂ | Olen | מה שנשאר מהאבות |
146 | ♂ | Omari | מאוכלס; |
147 | ♂ | Oscar | חנית אלוהית; החנית של אלוהים. נושא מפורסם: משורר אוסקר ויילד (1854-1900), שנשפט ונכלא להומוסקסואליות. |
148 | ♂ | Oswald | חטוב, לנקות |
149 | ♂ | Pascal | חג הפסחא, נולד ב פסחא |
150 | ♂ | Peter | רוק |
151 | ♂ | Petro | רוק |
152 | ♂ | Pius | התחסדות |
153 | ♂ | Priscus | גרסה של פריסילה, פריסילה |
154 | ♂ | Prosper | מאושר |
155 | ♂ | Rajab | לפאר |
156 | ♂ | Ramadhan | חודש תשיעי בלוח השנה האיסלמי |
157 | ♂ | Raphael | נרפא על ידי אלוהים |
158 | ♂ | Rashid | צדיק |
159 | ♂ | Raymond | הגנה, אפוטרופוס |
160 | ♂ | Regan | ליטל המלך |
161 | ♂ | Remigius | משיט |
162 | ♂ | Renatus | מחדש או תחיית |
163 | ♂ | Richard | , צבא חזק חזק |
164 | ♂ | Rodrick | מפורסם |
165 | ♀ | Saidi | למרבה המזל, נוח |
166 | ♂ | Samir | חברה במהלך שיחות ליליות, לוויה משעשעת לערב |
167 | ♂ | Silas | שליט של היער |
168 | ♂ | Stanislaus | מפורסם |
169 | ♂ | Stephano | כתר, עטרה. גרסה של סטיבן |
170 | ♂ | Stewart | אפוטרופוס |
171 | ♂ | Suleiman | שלום |
172 | ♂ | Sylvanus | יער |
173 | ♂ | Sylvester | |
174 | ♂ | Tariq | הבוקר, ליד הדלת ודפקה |
175 | ♂ | Thobias | אלוהים הוא טוב |
176 | ♂ | Travers | אגרה |
177 | ♀ | Tumaini | לקוות |
178 | ♀ | Valence | כוח, אומץ |
179 | ♂ | Valerian | כוח, אומץ |
180 | ♂ | Victor | מנצח |
181 | ♂ | Vitus | |
182 | ♂ | Willison | |
183 | ♂ | Wiston | |
184 | ♂ | Yasir | עשיר, עשיר |
185 | ♀ | Yohana | |
186 | ♂ | Zabron | |
187 | ♂ | Zuberi |
Popular names per language
אוקראיניםאיטלקיםאינדונזיםאלבניםאנגליםאתיופיםבולגריםבנגליםגרמניםדניםדרום אפריקאיםהולנדיםהונגריםהינדיםויאטנמייםטורקיםיווניםיפנייםלטביםליטאיםנורבגיםסוואהילייםסינים סלובניםסלובקיםספרדיםעברייםערביםפולניםפורטוגזיםפיליפינייםפיניםצ'כיםצרפתיםקוריאניםקטלוניםקנאדיםרומניםרוסיםשבדיםתאילנדים