# | ♂ | שם | משמעות |
---|---|---|---|
1 | ♂ | Aaron | הנאור |
2 | ♂ | Abraham | אב המון גווים |
3 | ♂ | Adam | גבר |
4 | ♂ | Adrian | מקורם אדרים (בונציה) או מט שחור / הכהה |
5 | ♂ | Aleš | |
6 | ♂ | Alex | המגן, afweerder של גברים |
7 | ♂ | Alexandr | להגן על |
8 | ♂ | Alois | מפורסם |
9 | ♂ | Amir | , מנהל, שליט |
10 | ♀ | Amorim | |
11 | ♂ | Anakin | |
12 | ♂ | Anton | לא יסולא בפז |
13 | ♂ | Antonín | |
14 | ♂ | Arian | מקורם אדרים (ונציה) מט שחור, כהה |
15 | ♂ | Aris | מקורם האדרים (בונציה) או משעמם שחור / כהה או זכר / דאפר |
16 | ♂ | Armin | גדול, גדול |
17 | ♂ | Arsen | הזכר |
18 | ♂ | Artim | |
19 | ♀ | Arťom | |
20 | ♂ | Artur | חזק כמו דוב. |
21 | ♂ | Attilio | אבא |
22 | ♂ | Bohumil | אלי שלום |
23 | ♂ | Bohuslav | תהילת אלים |
24 | ♂ | Boris | לוחם |
25 | ♂ | Bryce | מנומר; |
26 | ♂ | Burian | ליד ודס |
27 | ♀ | Cais | rejoicer |
28 | ♂ | Dalibor | מאבק רחוק |
29 | ♀ | Dalimil | הרחק |
30 | ♂ | Damian | לרסן את |
31 | ♂ | Damien | על |
32 | ♂ | Daniel | אלוהים הוא השופט שלי |
33 | ♂ | Danilo | אלוהים איתנו |
34 | ♂ | Darien | כדי לשמור על |
35 | ♂ | David | היקירים, החבר האהוב |
36 | ♂ | Dejan | אלוהים הוא שילוב |
37 | ♂ | Denis | חקלאות, פוריות, טבע ויין |
38 | ♂ | Desiderio | רצוי |
39 | ♂ | Dominik | לורד |
40 | ♂ | Dušan | |
41 | ♂ | Eduard | עושר, אפוטרופוס של הנכס |
42 | ♂ | Egon | חזק עם חרב |
43 | ♂ | Eliot | גרסה של אליוט: אלוהים על גבוה, יהוה אלוהים. משם משפחה נגזרה מקיצור של ימי הביניים של אליאס היווני. גרסה של אליהו. |
44 | ♂ | Emil | יריבה; |
45 | ♂ | Enju | |
46 | ♂ | Erich | שליט לחוק |
47 | ♂ | Ezio | |
48 | ♂ | Fabian | bonenverbouwer |
49 | ♂ | Filip | חבר סוסים |
50 | ♂ | Fouad | |
51 | ♂ | Frantisek | צרפתי |
52 | ♂ | Frederik | מגן רב עצמה |
53 | ♂ | Gaara | אהבה |
54 | ♂ | Gabriel | של מלאך גבריאל |
55 | ♂ | Holata | תנין |
56 | ♀ | Honza | אלוהים רחמן |
57 | ♀ | Hovno | |
58 | ♂ | Igor | לשמר, להגן |
59 | ♂ | Ivan | יהוה הוא אדיב |
60 | ♂ | Ivo | קשת |
61 | ♂ | Jáchym | יהוה מתמקד |
62 | ♂ | Jakub | הוא אחיזת עקב |
63 | ♂ | Jamal | יופי |
64 | ♂ | Jan | אלוהים רחמן |
65 | ♂ | Jan Kern | |
66 | ♀ | Janis | יהוה הוא אדיב |
67 | ♀ | Jaromír | |
68 | ♂ | Jaroslav | פרסום |
69 | ♂ | Jeremy | בשם קדוש |
70 | ♀ | Jindřich | |
71 | ♂ | Jiri | עורך של כדור הארץ |
72 | ♂ | Jirka | בורים |
73 | ♂ | Joel | יהוה הוא אלוהים |
74 | ♂ | Josef | מי ייתן והאדון להוסיף |
75 | ♂ | Jovan | אלוהים איתנו |
76 | ♂ | Jozef | מי ייתן והאדון להוסיף |
77 | ♂ | Judas | בוגד |
78 | ♂ | Kajetan | מGaeta |
79 | ♂ | Kamil | |
80 | ♂ | Kane | לוחם |
81 | ♂ | Karel | פירושו הזהה בחור |
82 | ♂ | Karim | הנדיב |
83 | ♂ | Kerem | נובל, סוג |
84 | ♀ | Kixik | |
85 | ♂ | Kleio | תפארת |
86 | ♀ | Kokot | |
87 | ♂ | Kryšpín | |
88 | ♀ | Kryštof | |
89 | ♂ | Kyoya | |
90 | ♂ | Ladislav | שליט מפואר |
91 | ♂ | Libor | חופשי |
92 | ♂ | Lobo | |
93 | ♂ | Lubor | אהבה גדולה |
94 | ♂ | Luboš | |
95 | ♂ | Ludvík | |
96 | ♂ | Lukas | גבריות |
97 | ♂ | Manfred | איש השלום |
98 | ♂ | Marcel | השם הלטיני מרקלוס |
99 | ♂ | Marek | בנו של מאדים |
100 | ♀ | Marian | חטוב לנקות |
101 | ♀ | Marian Konc | |
102 | ♀ | Marin | מהים |
103 | ♂ | Mark | בנו של מאדים |
104 | ♂ | Martinus | אל המלחמה הרומית, מאדים |
105 | ♂ | Matej | מתנה של אלוהים |
106 | ♂ | Matheo | |
107 | ♂ | Mathias | מתנה מאלוהים |
108 | ♂ | Matouš | |
109 | ♂ | Matteo | מתנה |
110 | ♂ | Matyáš | |
111 | ♂ | Michael | עברית ל" מי כמו אלוהים " |
112 | ♀ | Michaela | עברית ל" מי כמו אלוהים " |
113 | ♀ | Michal | מי כמו אלוהים |
114 | ♂ | Miksa | קטן |
115 | ♂ | Mikula | המנצח |
116 | ♂ | Mikuláš | |
117 | ♂ | Milan | אהבת תהילה |
118 | ♂ | Miloš | |
119 | ♂ | Miloslav | תהילה רחומה |
120 | ♂ | Mirek | תהילה שקטה |
121 | ♂ | Miroslav | שלום |
122 | ♂ | Misha | עברית ל" מי כמו אלוהים " |
123 | ♂ | Mojmír | |
124 | ♂ | Mou | |
125 | ♂ | Mykola | כמו אלוהים |
126 | ♀ | Mysha | משמח לאורך כל החיים |
127 | ♂ | Naon | |
128 | ♂ | Nathaniel | אלוהים נתן |
129 | ♂ | Ne | |
130 | ♂ | Niall | אלוף |
131 | ♂ | Nicolas | מנצח בעם, אהוב על כולם |
132 | ♂ | Nikola | מנצח בעם, אהוב על כולם |
133 | ♂ | Nikolas | נצחון |
134 | ♂ | Oldřich | |
135 | ♂ | Oliver | אחד עשר |
136 | ♀ | Ondra | |
137 | ♂ | Ondrej | גבריות |
138 | ♂ | Oskar | |
139 | ♂ | Ota | עושר |
140 | ♂ | Patrik | אציל, אציל |
141 | ♂ | Pavel | קליין; |
142 | ♂ | Pazdy | |
143 | ♀ | Pepa | אלוהים יוסיף |
144 | ♂ | Peter | רוק |
145 | ♂ | Petr | רוק |
146 | ♂ | Pista | כתר |
147 | ♂ | Plamen | להבה, אש |
148 | ♂ | Přemysl | |
149 | ♂ | Radek | כוח מפורסם |
150 | ♂ | Radim | עבודה שקטה |
151 | ♂ | Radovan | עבודה |
152 | ♂ | Ramon | מדריכים, גרדיאן |
153 | ♂ | Rashad | בגרות |
154 | ♂ | René | |
155 | ♂ | Richard | , צבא חזק חזק |
156 | ♂ | Ries | גברי, גברי, אמיץ |
157 | ♂ | Robert | הילה קורנת |
158 | ♂ | Rocky | אבן; |
159 | ♂ | Roderick | שליט מפורסם. |
160 | ♂ | Roman | רומי |
161 | ♂ | Romeo | צליין לרומא |
162 | ♂ | Rostislav | מישהו שהיה מפואר |
163 | ♂ | Rudolf | מפואר זאב |
164 | ♂ | Sasuke | סיוע |
165 | ♂ | Sebastien | מלכותי |
166 | ♂ | Sigmund | המגן מנצח, נצחון, הגנה. נושא מפורסם: פסיכיאטר זיגמונד פרויד (1856, 1939). |
167 | ♂ | Simon | אלוהים שמע |
168 | ♂ | Stanislav | |
169 | ♂ | Štefan | |
170 | ♀ | Štěpán | |
171 | ♀ | Sugar | ספייס המתוק קריסטל |
172 | ♂ | Svatoklub | |
173 | ♂ | Sven | איש צעיר, בחור |
174 | ♂ | Tadeáš | |
175 | ♀ | Tereza | קוצר |
176 | ♂ | Theo | המתנה של אלוהים |
177 | ♂ | Theodor | מתנה |
178 | ♂ | Thor | רעם. |
179 | ♂ | Tobias | אלוהים הוא טוב |
180 | ♂ | Toman | טופס czechoslovskian של תומס |
181 | ♂ | Tomas | (אחיו) |
182 | ♂ | Tuan | אינטליגנטי |
183 | ♂ | Vaclav | |
184 | ♂ | Vašek | |
185 | ♂ | Vasyl | מלכותי |
186 | ♂ | Viktor | מנצח |
187 | ♂ | Vilém | מגן נקבע |
188 | ♂ | Viliam | עם רצון חזק כמו קסדה |
189 | ♂ | Vít | השראה |
190 | ♂ | Vítek | |
191 | ♂ | Vitezslav | אביר מפואר |
192 | ♂ | Vladimir | שלטון על ידי מפורסם |
193 | ♂ | Vladislav | מי שמעריץ את אדה |
194 | ♂ | Vlastimil | כוח חינני |
195 | ♀ | Vojta | |
196 | ♂ | Vojtech | הנוחות של החייל |
197 | ♀ | Willy | עם רצון חזק כמו קסדה |
198 | ♀ | Zbyněk | |
199 | ♂ | Zdeněk |
Popular names per language
אוקראיניםאיטלקיםאינדונזיםאלבניםאנגליםאתיופיםבולגריםבנגליםגרמניםדניםדרום אפריקאיםהולנדיםהונגריםהינדיםויאטנמייםטורקיםיווניםיפנייםלטביםליטאיםנורבגיםסוואהילייםסינים סלובניםסלובקיםספרדיםעברייםערביםפולניםפורטוגזיםפיליפינייםפיניםצ'כיםצרפתיםקוריאניםקטלוניםקנאדיםרומניםרוסיםשבדיםתאילנדים