# | ♂ | שם | משמעות |
---|---|---|---|
1 | ♂ | נועם | |
2 | ♀ | דניאל | |
3 | ♂ | עמית | |
4 | ♀ | יובל | |
5 | ♂ | גיא | |
6 | ♂ | תומר | |
7 | ♂ | אופיר | |
8 | ♂ | דוד | |
9 | ♀ | שחר | |
10 | ♂ | גלעד | |
11 | ♀ | עידן | |
12 | ♀ | יאיר | |
13 | ♂ | אלעד | |
14 | ♂ | איתי | |
15 | ♀ | עידו | |
16 | ♀ | אופק | |
17 | ♂ | רועי | |
18 | ♂ | ליאור | |
19 | ♂ | אלון | |
20 | ♀ | אורי | |
21 | ♀ | Anan | ענן |
22 | ♂ | ניר | |
23 | ♂ | אוהד | |
24 | ♀ | יונתן | |
25 | ♂ | דרור | |
26 | ♂ | בן | |
27 | ♂ | עומר | |
28 | ♂ | כרמל | |
29 | ♂ | איתן | |
30 | ♀ | זין | |
31 | ♀ | גל | |
32 | ♂ | רן | |
33 | ♀ | אור | |
34 | ♂ | אסף | |
35 | ♂ | אילן | |
36 | ♂ | אביב | |
37 | ♂ | שי | |
38 | ♂ | עילי | |
39 | ♂ | אביחי | |
40 | ♂ | יהונתן | |
41 | ♀ | רון | |
42 | ♂ | עמנואל | |
43 | ♂ | אריאל | |
44 | ♂ | יוסי | |
45 | ♂ | אדם | |
46 | ♂ | Anton | לא יסולא בפז |
47 | ♀ | ניב | |
48 | ♂ | יָאִיר | הוא נראה |
49 | ♀ | ים | |
50 | ♂ | קרודו |
# | ♂ | שם | משמעות |
---|---|---|---|
1 | ♀ | נועה | |
2 | ♀ | עדן | |
3 | ♀ | ניקול | |
4 | ♀ | מאיה | |
5 | ♀ | שירה | |
6 | ♂ | עמית | |
7 | ♀ | נויה | |
8 | ♀ | יעל | |
9 | ♀ | רוני | |
10 | ♀ | יובל | |
11 | ♀ | שלי | |
12 | ♀ | גל | |
13 | ♀ | דנה | |
14 | ♀ | עדי | |
15 | ♀ | קרן | |
16 | ♀ | נעה | |
17 | ♀ | ליה | |
18 | ♀ | חן | |
19 | ♀ | מיכל | |
20 | ♀ | שני | |
21 | ♀ | הדס | |
22 | ♀ | אמילי | |
23 | ♀ | נעמה | |
24 | ♀ | שחר | |
25 | ♀ | נטע | |
26 | ♀ | אנה | |
27 | ♀ | טיגיסט | |
28 | ♀ | ליאל | |
29 | ♀ | Elina | לפיד; |
30 | ♀ | אנסטסיה | |
31 | ♂ | רותם | |
32 | ♀ | מעיין | |
33 | ♀ | רחל | |
34 | ♀ | טלי | |
35 | ♀ | הילה | |
36 | ♂ | מישל | |
37 | ♀ | דניאל | |
38 | ♀ | שיר | |
39 | ♀ | דניאלה | |
40 | ♀ | רעות | |
41 | ♂ | ליאור | |
42 | ♀ | אלה | |
43 | ♀ | מיקה | |
44 | ♀ | תמר | |
45 | ♀ | הדר | |
46 | ♂ | ירדן | |
47 | ♀ | נגה | |
48 | ♀ | לורן | |
49 | ♀ | שקד | |
50 | ♀ | סקרלט |
קטגוריות נוספות
שמות שזכו במספר הקולות הרב ביותרשמות קשים לביטוי באנגליתשמות שזכו לתגובות חיוביות ברחבי עולםשמות שהניבו תגובות רעות ברחבי העולםשמות בעלי הדירוג הגבוה ביותרשמות בעלי הדירוג הנמוך ביותרשמות שהכי קל לכתובשמות שקשה לכתובשמות שקל לזכורשמות שקשה לזכורשמות קלים לביטוישמות קשים לביטוישמות קלים לביטוי באנגלית