משמעות: | |
מין: | נקבה |
מקור: | יון |
צורה של: | Alexander |
נשמע אותו דבר אצל בנים: | Αντωνησ, Άθεος, Ανδρεας, Αμυντας, Αναστάσης, Άλκης, Αλεξανδρος, Αστέριος |
נשמע אותו דבר אצל בנות: | Αγγελικη, Αθηνα, Αντιοπη, Αριάδνξ, Αικατερινη, Άντρεα, Αριανα, Αγαπη |
דרוג: | 4/5 כוכבים 13 קולות |
קל לכתוב: | 5/5 כוכבים 12 קולות |
קל לזכור: | 4.5/5 כוכבים 12 קולות |
הגייה: | 4.5/5 כוכבים 12 קולות |
הגייה באנגלית: | 4.5/5 כוכבים 12 קולות |
דעת קהל של לא ישראלים: | 4.5/5 כוכבים 13 קולות |
כינויים: | אין נתונים |
שמות של אחים: | אין נתונים |
שמות של אחיות: | אין נתונים |
קטגוריות: | |
תגובות על ידי Αλεξανδρα
שלח הודעה
תרצה להשאיר הודעה? הכנס את השם שלך והקש "הבא"