משמעות: | |
מין: | נקבה |
מקור: | יון |
נשמע אותו דבר אצל בנים: | Κωνσταντινος, Κρονος, Κωστας, Κλεων, Κόκος, Κοσμας, Κωνσταντίνος, Κώστας |
נשמע אותו דבר אצל בנות: | Κωνσταντινα, Κατερινα, Κλεοπατρα, Κλωθω, Κυριακη, Καλλιοπη, Κριστίνα, Κατερίνα |
דרוג: | אין נתונים |
קל לכתוב: | אין נתונים |
קל לזכור: | אין נתונים |
הגייה: | אין נתונים |
הגייה באנגלית: | אין נתונים |
דעת קהל של לא ישראלים: | אין נתונים |
כינויים: | אין נתונים |
שמות של אחים: | אין נתונים |
שמות של אחיות: | אין נתונים |
קטגוריות: |