משמעות: | |
מין: | נקבה |
מקור: | |
נשמע אותו דבר אצל בנים: | แนนนี่, แต้ม, แสงชัย, แข็งแรง, แชมป์, แวน, แมน, แอล |
נשמע אותו דבר אצל בנות: | แบม, แนน, แพม, แพรวพรรณ, แพร, แป้ง, แพรวา, แตงโม |
דרוג: | 4/5 כוכבים 5 קולות |
קל לכתוב: | 3.5/5 כוכבים 3 קולות |
קל לזכור: | 3.5/5 כוכבים 3 קולות |
הגייה: | 4/5 כוכבים 4 קולות |
הגייה באנגלית: | 3.5/5 כוכבים 4 קולות |
דעת קהל של לא ישראלים: | 3.5/5 כוכבים 4 קולות |
כינויים: | אין נתונים |
שמות של אחים: | אין נתונים |
שמות של אחיות: | אין נתונים |
קטגוריות: | שמות תאילנדים פופולריים לבן |
תגובות על ידי แทน
שלח הודעה
תרצה להשאיר הודעה? הכנס את השם שלך והקש "הבא"