משמעות: | |
מין: | נקבה |
מקור: | |
נשמע אותו דבר אצל בנים: | Κωνσταντινος, Κρονος, Κωστας, Κλεων, Κόκος, Κοσμας, Κωνσταντίνος, Κώστας |
נשמע אותו דבר אצל בנות: | Κωνσταντινα, Κατερινα, Κλεοπατρα, Κλωθω, Κυριακη, Καλλιοπη, Κριστίνα, Κορη |
דרוג: | 2.5/5 כוכבים 2 קולות |
קל לכתוב: | אין נתונים |
קל לזכור: | אין נתונים |
הגייה: | אין נתונים |
הגייה באנגלית: | 3.5/5 כוכבים 2 קולות |
דעת קהל של לא ישראלים: | 4/5 כוכבים 2 קולות |
כינויים: | אין נתונים |
שמות של אחים: | אין נתונים |
שמות של אחיות: | אין נתונים |
קטגוריות: | שמות יוונים פופולריים לבת |
תגובות על ידי Καίτη
שלח הודעה
תרצה להשאיר הודעה? הכנס את השם שלך והקש "הבא"